Trail races in Georgia
25 trail races are coming up in Georgia over the next three months; the next is Quail Trail 5K on Sat, Oct 24.
- 25 upcoming
- October: 1
- November: 4
- December: 20
- 5KQuail Trail 5KSat, Oct 24 · 8:00 AMThomasville
- RaceDirty Spokes Chateau Elan Muscandine Trail RunSat, Nov 14 · 8:00 AMBraselton
- 7.5K · 15KWest Georgia Track Club Trail Race 7.5K & 15KSat, Nov 14 · 8:00 AMCarrollton
- RaceFast Bananas Trail Race at SerenbeSat, Nov 14 · 8:30 AMPalmetto
- RaceBlue Ridge Turkey TrotThu, Nov 26 · 8:00 AMBlue Ridge
- 5KCommunity "Run at the Rock" 5K (Run at the Rock 5K Trail Run)Sat, Dec 5 · 9:00 AMCartersville
- 5K · 1 mileJingle Bell Trail 5K and 1 Mile 2026Sat, Dec 5 · 1:00 PMPeachtree City
- 126 mileLast Man Standing Ultra | IRONHIKE ANSWER THE BELL - FULL SOLO | Amicalola Falls State Park, Georgia | 126 Miles | 84 Hour | Every Hour Counts | Run, Power Hike, Walk. | 50,736 feet of elevation gain Wed, Dec 9 · 11:59 PMDawsonville
- marathon · 180 mileHardest Ultra Marathon Relay | IRONHIKE OLYMPUS MONS - TRAIL FAMILY FLEX RELAY | Amicalola Falls State Park, Georgia | Team of 3-4 Athletes | 180 Miles | 84 Hour | Hardest Ultra on Earth | Run, Power Wed, Dec 9 · 11:59 PMDawsonville
- marathon · 180 mileHardest Ultra Marathon Relay | IRONHIKE OLYMPUS MONS - TRAIL BUDDY FLEX RELAY | Amicalola Falls State Park, Georgia | Team of 2 Athletes | 180 Miles | 84 Hour | Hardest Ultra on Earth | Run, Power HikWed, Dec 9 · 11:59 PMDawsonville
- marathon · 180 mileHardest Ultra Marathon | IRONHIKE OLYMPUS MONS - SOLO | Amicalola Falls State Park, Georgia | 180 Miles | 84 Hour | Hardest Ultra on Earth | Run, Power Hike, Walk. | 72,480 feet of elevation gain and Wed, Dec 9 · 11:59 PMDawsonville
- marathon · 73.5 mileEveresting Ultra Marathon Relay | IRONHIKE EVEREST - TRAIL FAMILY FLEX RELAY | Amicalola Falls State Park, Georgia | Team of 3-4 Athletes | 73.5 Miles | 72 Hour | Earn Every Descent | Run, Power Hike,Thu, Dec 10 · 12:00 PMDawsonville
- marathon · 73.5 mileEveresting Ultra Marathon | IRONHIKE EVEREST - SOLO | Amicalola Falls State Park, Georgia | 73.5 Miles | 72 Hour | Earn Every Descent | Run, Power Hike, Walk. | 29,596 feet of elevation gain and loss Thu, Dec 10 · 12:00 PMDawsonville
- marathon · 73.5 mileEveresting Ultra Marathon Relay | IRONHIKE EVEREST - TRAIL BUDDY FLEX RELAY | Amicalola Falls State Park, Georgia | Team of 2 Athletes | 73.5 Miles | 72 Hour | Earn Every Descent | Run, Power Hike, WaThu, Dec 10 · 12:00 PMDawsonville
- marathon · 51 mileUltra Trail Marathon Relay | IRONHIKE DENALI - TRAIL BUDDY FLEX RELAY | Amicalola Falls State Park, Georgia | Team of 2 Athletes | 51 Miles | 48 Hour | No Shortcuts | Run, Power Hike, Walk. | 20,536 fFri, Dec 11 · 12:00 PMDawsonville
- marathon · 51 mileUltra Trail Marathon Relay | IRONHIKE DENALI - TRAIL FAMILY FLEX RELAY | Amicalola Falls State Park, Georgia | Team of 3-4 Athletes | 51 Miles | 48 Hour | No Shortcuts | Run, Power Hike, Walk. | 20,53Fri, Dec 11 · 12:00 PMDawsonville
- marathon · 51 mileUltra Trail Marathon | IRONHIKE DENALI - SOLO | Amicalola Falls State Park, Georgia | 51 Miles | 48 Hour | No Shortcuts | Run, Power Hike, Walk. | 20,536 feet of elevation gain and loss up and down 60Fri, Dec 11 · 12:00 PMDawsonville
- marathon · 33 mileTrail Ultra Marathon Relay | IRONHIKE DOUBLE KUWOHI - TRAIL BUDDY FLEX RELAY | Amicalola Falls State Park, Georgia | Team of 2 Athletes | 33 Miles | 24 Hour | Next Step | Run, Power Hike, Walk. | 13,2Sat, Dec 12 · 12:00 PMDawsonville
- marathon · 33 mileTrail Ultra Marathon Relay | IRONHIKE DOUBLE KUWOHI - TRAIL FAMILY FLEX RELAY | Amicalola Falls State Park, Georgia | Team of 3-4 Athletes | 33 Miles | 24 Hour | Next Step | Run, Power Hike, Walk. | 1Sat, Dec 12 · 12:00 PMDawsonville
- marathon · 33 mileTrail Ultra Marathon | IRONHIKE DOUBLE KUWOHI - SOLO | Amicalola Falls State Park, Georgia | 33 Miles | 24 Hour | Next Step | Run, Power Hike, Walk. | 13,288 feet of elevation gain and loss up and dowSat, Dec 12 · 12:00 PMDawsonville
- half marathon · 16.5 mileTrail Half Marathon Relay | IRONHIKE KUWOHI - TRAIL BUDDY FLEX RELAY | Amicalola Falls State Park, Georgia | Team of 2 Athletes | 16.5 Miles | 12 Hour | Start Here | Run, Power Hike, Walk. | 6,644 feeSat, Dec 12 · 12:00 PMDawsonville
- half marathon · 16.5 mileTrail Half Marathon Relay | IRONHIKE KUWOHI - TRAIL FAMILY FLEX RELAY | Amicalola Falls State Park, Georgia | Team of 3-4 Athletes | 16.5 Miles | 12 Hour | Start Here | Run, Power Hike, Walk. | 6,644 Sat, Dec 12 · 12:00 PMDawsonville
- 36 mileBackyard Ultra | IRONHIKE ANSWER THE BELL - BASIC SOLO | Amicalola Falls State Park, Georgia | 36 Miles | 24 Hour | Until You Stop | Run, Power Hike, Walk. | 14,496 feet of elevation gain and loss up Sat, Dec 12 · 12:00 PMDawsonville
- half marathon · 16.5 mileTrail Half Marathon | IRONHIKE KUWOHI - SOLO | Amicalola Falls State Park, Georgia | 16.5 Miles | 12 Hour | Start Here | Run, Power Hike, Walk. | 6,644 feet of elevation gain and loss up and down 604 Sat, Dec 12 · 12:00 PMDawsonville
- 5K · 10 mileSummit Showdown 10 Mile & 5kSat, Dec 19 · 9:00 AMDacula
More in Georgia
Schedules come from park agencies, race sites and organizers' own calendars, checked daily. Events can change, so check the event page before you go.